嘉義*門號續約 np Wii主機手機
中華電信.遠傳.威寶.亞太.台灣大哥大原門號提前續約免換號跳槽可攜新辦門號可優惠1000~
中華電信.遠傳.威寶.亞太.台灣大哥大 原門號提前續約 免換號跳槽可攜 新辦門號 可優惠1000~7000元 舊機可再折價500~9000元☆
1.下標前請務必善用問與答.有任何問題請隨時提問.我們將會竭盡所能為您服務.
2.本公司保證您續約NP及新辦門號可折扣之價差為業界最優惠,下標前請務必先閱讀關於我裡的門號超值折扣優惠訊息,以免喪失您原本應享有之最優惠權益.
3.由於每家電信公司費率不同,月租優惠價也都不同,請消費者務必先於問與答裡確認本身價格無誤
中華電信 | [免預繳]可折扣金額 | [預繳專案]可折扣金額 | |
新辦&續約188/183/288/399 | 600 | 600[需預繳1200] | |
續約 383 | 1200 | 1200[需預繳1800] | |
續約 583/588/589/699 | 1500 | 1500[需預繳3000] | |
續約 983/989/999/1683 | 2000 | 2000[需預繳3500] | |
單辦無線上網吃到飽850 | 無免預繳專案 | 3000[需預繳1000] | |
新辦 383 [12個月可降] | 無免預繳專案 | 1950[需預繳2000] | |
新辦 383 [24個月可降] | 無免預繳專案 | 2800[需預繳1800] | |
新辦 583 [12個月可降] | 無免預繳專案 | 2750[需預繳2500] | |
新辦 583 [24個月可降] | 無免預繳專案 | 3600[需預繳3000] | |
新辦&續約289 +上網吃到飽760 | 無免預繳專案 | 7500[需預繳12000]抵13200元 | |
新辦&續約589 +上網吃到飽760 | 無免預繳專案 | 14000[需預繳19000]抵20900元 | |
新辦&續約989 +上網吃到飽760 | 無免預繳專案 | 18000[需預繳23000]抵25300元 | |
遠傳電信 | 中華或台哥大合約滿期攜至遠傳 | 新辦門號 | 續約 |
可折扣金額 | 可折扣金額 | 可折扣金額 | |
安心講180 | 700 | 500 | 200 |
安心講380 | 2300 | 2000 | 300 |
290/298 | 2300 | 1900 | 300 |
(6個月可降165) | |||
290/298 | 2800 | 2200 | 300 |
(24個月可降165) | |||
398(6個月可降165)
398月租半價(合約30個月) (限NP用戶需附上原電話公司3個月內帳單)
|
3800
3800 |
3200
無 |
800
無 |
398(24個月可降165) |
5500 | 3800 |
1100 |
590/598(6個月可降) | 4000 | 3500 | 1100 |
590/598 | 5800 | 4100 | 1500 |
(24個月可降) | |||
765(6個月可降) | 4200 | 3800 | 1300 |
765(24個月可降) | 5800 | 4800 | 2200 |
990/998 | 4900 | 4100 | 1400 |
(6個月可降) | |||
990/998 | 6200 | 5300 | 2400 |
(24個月可降) | |||
1765(6個月可降) | 4900 | 4100 | 1400 |
1765(24個月可降) | 6200 | 5300 | 2400 |
無線上網吃到飽 775 | 4000 | 4000 | 滿期4000 |
598 +上網吃到飽760 | 14000[需預繳18000] | 14000[需預繳] | 14000[需預繳]辦理信用卡扣繳可免預繳 |
998 +上網吃到飽760 | 18000[需預繳22000] | 18000[需預繳] | 18000[需預繳]辦理信用卡扣繳可免預繳 |
台灣大哥大電信 | 合約滿期攜至台哥大 | 新辦門號 | 台哥大 |
可折扣金額 | 可折扣金額 | 續約可 | |
折扣金額 | |||
268(6個月可降200) | 2400 | 2300 | 400[12個月] |
299(6個月可降200) | 2500 | 2400 | 400[12個月] |
299(24個月可降200) | 2900 | 2800 | 600 |
401(6個月可降200)
401月租半價(合約30個月) (限NP用戶需附上原電話公司3個月內帳單)
|
3800
3800
|
3500
無
|
900[12個月]
無
|
401(24個月可降200) | 5500 | 4400 | 1500 |
568(6個月可降200) | 4200 | 3900 | 1100 |
568(24個月可降200) | 5800 | 4500 | 1700 |
699/688(6個月可降200) | 4500 | 4000 | 800 |
699/688(12個月可降200) | 5500 | 4700 | 1100 |
699/688(24個月可降200) | 5800 | 4900 | 1700 |
801(12個月可降200) | 5500 | 4700 | 1200 |
801(24個月可降200) | 5800 | 4900 | 1700 |
968/988 | 4800 | 4300 | 1200[12個月] |
(6個月可降) | |||
968/988 | 5500 | 4900 | 1700 |
(12個月可降) | |||
968/988 | 6500 | 5200 | 2400 |
(24個月可降) | |||
無線上網吃到飽 699 | 4000 | 4000 | 滿期4000 |
699 + 上網699月租 | 14000[需預繳19572] | 14000[需預繳] | 14000[需預繳]5年以上客戶可免預繳 |
968 + 上網699月租 | 18000[需預繳23338] | 18000[需預繳] | 18000[需預繳]5年以上客戶可免預繳 |
威寶電信 | 門號可攜威寶 | 新辦門號 | 威寶續約可折扣金額 |
可折扣金額 | 可折扣金額 | ||
好康半價493 | 1400 | 1400 | 800 |
亞太電信 | 門號可攜 | 新辦門號 | 亞太續約可折扣金額 |
可折扣金額 | 可折扣金額 | ||
333 | 2300 | 2000 | 1000 |
555(6個月可降333) | 3200 | 2800 | 1200 |
888(12個月可降333) | 4500 | 4000 | 1200 |
◆ 經營分析管理顧問 ◆ BPR企業流程再造顧問 ◆ e化診